产品参数
产品线性能 | 产品尺寸:1-7寸 | |
产品类型:TFT/OLED | ||
8片(小时产能:450片/H,检查7个画面) | ||
检查项目:黑点、亮点、黑线、亮线,Mura类 | ||
检查能力:过检率:≦10% 漏检率:≦0.5% | ||
应用领域 | 手机、智能穿戴 |
相关产品
ET545画面AOI检查机主要用于小尺寸平板显示屏LCM模组总成检查,在产品点亮状态下对产品的显示画面中的缺陷进行检查,设备中包含自主研发的硬件、自主开发的图像视觉检查技术
产品线性能 | 产品尺寸:1-7寸 | |
产品类型:TFT/OLED | ||
8片(小时产能:450片/H,检查7个画面) | ||
检查项目:黑点、亮点、黑线、亮线,Mura类 | ||
检查能力:过检率:≦10% 漏检率:≦0.5% | ||
应用领域 | 手机、智能穿戴 |
*复制号码与我们联系